﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	Kondom	Suntik	Pil	AKDR	Implan	MOP	MOW	MAL	JUMLAH	Efek samping ber KB	Komplikasi ber KB	Kegagalan ber KB	Dropout ber KB
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	Bungus	3955	509	1082	961	26	470	0	4	0	3052	0	0	3	16
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	Lubuk Kilangan	8367	818	3775	1187	359	416	10	101	0	6666	0	8	0	5
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	9322	384	4605	1106	744	620	17	358	0	7834	0	0	0	8
4		""	""	Pagambiran	10116	1981	2042	2081	112	170	0	7	0	6393	0	0	2	6
5	4	13.71.01	4. Padang Selatan	Seberang Padang	2435	161	139	159	62	57	3	54	0	635	0	7	5	22
6		""	""	Pemancungan	3132	794	872	679	143	197	0	98	0	2783	0	0	0	0
7		""	""	Rawang	5011	412	1686	647	82	184	7	23	0	3041	0	0	0	74
8	5	13.71.02	5. Padang Timur	Andalas	7052	1142	3091	1148	206	219	0	24	0	5830	0	0	0	40
9		""	""	Parak Karakah	5406	198	2718	252	40	120	0	12	0	3340	0	0	0	5
10	6	13.71.03	6. Padang Barat	Padang Pasir	6512	938	1907	1498	916	958	0	234	0	6451	0	4	0	11
11	7	13.71.04	7. Padang Utara	Ulak Karang	2929	66	939	177	363	220	0	75	0	1840	0	0	2	333
12		""	""	Air Tawar	2745	434	498	266	314	242	0	27	0	1781	0	0	0	8
13		""	""	Alai	4084	501	1044	355	430	468	0	43	0	2841	0	0	0	0
14	8	13.71.10	8. Nanggalo	Nanggalo	6662	1154	1395	1170	102	53	0	24	0	3898	0	0	2	1
15		""	""	Lapai	4017	1027	997	1074	120	176	0	39	0	3433	0	0	0	12
16	9	13.71.09	9. Kuranji	Belimbing	9555	1784	2624	2335	388	696	28	272	0	8127	0	0	0	12
17		""	""	Kuranji	5858	1128	1250	1250	295	287	0	0	0	4210	0	0	1	0
18		""	""	Ambacang	7281	823	1248	1035	976	979	3	919	0	5983	0	1	0	19
19	10	13.71.08	10. Pauh	Pauh	9532	183	4360	1320	308	654	7	73	0	6905	0	0	0	0
20	11	13.71.11	11. Koto Tangah	Air Dingin	6342	317	3306	454	306	357	0	1	0	4741	0	0	0	1
21		""	""	Lubuk Buaya	8297	3328	2413	2992	389	400	0	0	0	9522	0	0	0	605
22		""	""	Koto Panjang Ikua Koto	3191	180	1015	495	74	19	9	72	0	1864	0	0	0	0
23		""	""	Anak Air	5172	173	3061	1315	219	251	0	0	0	5019	0	0	0	9
24		""	""	Dadok Tunggul Hitam	5911	271	1312	413	669	678	0	148	0	3491	0	0	0	11
25		""	Kota Padang	""	142884	18706	47379	24369	7643	8891	84	2608	0	109680	0	20	15	1198
26		""	""	""														
