﻿_id	Tahun	Nama Unit Kerja	Kategori	Hasil Penilaian
1	2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	WBK	WBK
2	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	WBK	WBK
3	2024	Dinas Perdagangan Kota Padang	WBK	Gagal
4	2024	RSUD dr. Rasidin Kota Padangt	WBK	WBK
5	2024	UPTD. Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kota Padang	WBK	Gagal
6	2025	Dinas Perdagangan Kota Padang	WBK	Gagal
7	2025	UPTD. Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kota Padang	WBK	Gagal
8	2025	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	WBK	WBK
9	2026	Puskesmas Andalas Kota Padang	WBK	TPN
10	2026	Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang	WBK	TPN
11	2026	Puskesmas Parak Karakah Kota Padang	WBK	TPN
12	2026	Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang	WBK	TPN
13	2026	Puskesmas Pagambiran Kota Padang	WBK	TPN
14	2026	Puskesmas Padang Pasir Kota Padang	WBK	TPN
