﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	2	2	1
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	0	1	1
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	4	2	5
4	4	13.71.01	4. Padang Selatan	2	4	9
5	5	13.71.02	5. Padang Timur	64	23	135
6	6	13.71.03	6. Padang Barat	7	5	8
7	7	13.71.04	7. Padang Utara	16	12	19
8	8	13.71.10	8. Nanggalo	2	4	4
9	9	13.71.09	9. Kuranji	19	14	17
10	10	13.71.08	10. Pauh	12	11	24
11	11	13.71.11	11. Koto Tangah	15	10	18
12		""	Kota Padang	143	88	241
