﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Dokter Sub Spesialis	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	0	0	5	2
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	0	0	34	11
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	0	2	51	23
4	4	13.71.01	4. Padang Selatan	1	33	73	21
5	5	13.71.02	5. Padang Timur	102	224	456	123
6	6	13.71.03	6. Padang Barat	0	76	104	27
7	7	13.71.04	7. Padang Utara	4	87	132	41
8	8	13.71.10	8. Nanggalo	0	2	38	17
9	9	13.71.09	9. Kuranji	1	46	106	75
10	10	13.71.08	10. Pauh	22	86	114	30
11	11	13.71.11	11. Koto Tangah	0	34	113	48
12		""	Kota Padang	130	590	1226	418
