﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Tenaga Kefarmasian
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	7
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	35
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	71
4	4	13.71.01	4. Padang Selatan	80
5	5	13.71.02	5. Padang Timur	517
6	6	13.71.03	6. Padang Barat	133
7	7	13.71.04	7. Padang Utara	162
8	8	13.71.10	8. Nanggalo	77
9	9	13.71.09	9. Kuranji	135
10	10	13.71.08	10. Pauh	146
11	11	13.71.11	11. Koto Tangah	175
12		""	Kota Padang	1538
