﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kasus IMS
1	1	13.71.05	1. Bungus Teluk Kabung	8
2	2	13.71.07	2. Lubuk Kilangan	0
3	3	13.71.06	3. Lubuk Begalung	1
4	4	13.71.01	4. Padang Selatan	22
5	5	13.71.02	5. Padang Timur	2
6	6	13.71.03	6. Padang Barat	0
7	7	13.71.04	7. Padang Utara	0
8	8	13.71.10	8. Nanggalo	0
9	9	13.71.09	9. Kuranji	0
10	10	13.71.08	10. Pauh	0
11	11	13.71.11	11. Koto Tangah	6
12		""	Luar Wilayah	141
13		""	Kota Padang	180
14		""	""	
15		""	""	
