﻿_id	No	Data Kaitan Dengan Jasa Konstruksi	Satuan
1		""	""
2	1	Rasio tenaga operator/teknisi/ dan analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	50 persen
3	2	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analis diwilayah kabupaten/kota	50 Orang
4	3	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0 orang
5	4	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	0 orang
6	5	Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi	""
7		usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 perusahaan
8	6	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 orang
9	7	Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi	""
10		usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 perusahaan
11	8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 persen
