harga-bapok-pasar ulak karang-2024.csv
Rata-rata Bulanan Harga Barang Pokok di Pasar Ulak Karang Kota Padang
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| KOMODITAS | text | ||
| SAT | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| Nopember | text | ||
| Desember | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 14. února 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 14. února 2025 |
| Vytvořeno | 14. února 2025 |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence neuvedena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e5f3140e-e659-47b0-b15f-b970040932e2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b94c1792-7f42-4b47-8aad-d9b0c2a15869 |
| Size | 8,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
