﻿_id	KOMODITAS	SAT	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Beras Cap Jawa Pulen	Rp/kg	""	Rp17.364 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp17.855 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.000 	Rp17.000 
2	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	Rp16.000 	Rp16.397 	Rp17.194 	Rp17.283 	Rp16.758 	Rp16.000 	Rp16.435 	Rp16.887 	Rp16.500 	Rp16.613 	Rp16.000 	Rp16.000 
3	Beras Ir 42 Pariaman	Rp/kg	Rp15.500 	""	""	""	""	""	Rp16.000 	Rp16.016 	Rp16.500 	Rp16.113 	Rp15.000 	Rp15.000 
4	Beras Ir 42 C Solok	Rp/kg	Rp16.500 	Rp16.603 	Rp17.629 	17783,33333	17354,83871	16500	Rp17.000 	Rp17.387 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
5	Beras Kuriak Kusuik	Rp/kg	Rp17.000 	Rp17.672 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp17.855 	Rp17.500 	Rp17.984 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp17.806 	Rp17.500 	Rp18.000 
6	Beras SPHP 	Rp/kg	""	Rp11.500 	Rp11.500 	Rp11.500 	Rp12.997 	Rp13.100 	Rp13.100 	Rp13.100 	Rp13.100 	Rp13.100 	Rp13.100 	Rp13.100 
7	Beras Cap Anak Daro	Rp/kg	Rp16.500 	Rp17.276 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp17.468 	Rp17.000 	Rp17.516 	Rp17.500 	Rp17.500 	Rp17.306 	Rp17.000 	Rp17.000 
8	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	Rp17.516 	Rp18.607 	Rp19.000 	Rp18.783 	Rp18.355 	Rp18.000 	Rp18.677 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp18.613 	Rp18.000 	Rp19.000 
9	Kedelai 	Rp/kg	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 
10	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	Rp49.968 	Rp68.172 	Rp72.903 	Rp58.833 	Rp68.419 	Rp67.533 	Rp48.032 	Rp45.516 	Rp34.167 	Rp31.355 	Rp28.233 	Rp38.710 
11	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	Rp37.645 	Rp63.897 	Rp61.806 	Rp50.967 	Rp57.387 	Rp57.900 	Rp40.903 	Rp44.323 	Rp28.700 	Rp31.323 	Rp27.000 	Rp36.613 
12	Cabai Hijau	Rp/kg	Rp33.548 	Rp48.862 	Rp52.613 	Rp48.900 	Rp43.839 	Rp43.267 	Rp34.581 	Rp34.613 	Rp28.133 	Rp22.065 	Rp22.133 	Rp28.581 
13	C Rawit Merah	Rp/kg	Rp47.935 	Rp79.727 	Rp70.065 	Rp57.500 	Rp47.871 	Rp51.900 	Rp68.871 	Rp76.129 	Rp51.300 	Rp55.065 	Rp38.300 	Rp41.161 
14	C Rawit Hijau	Rp/kg	""	Rp75.793 	Rp72.742 	Rp59.267 	Rp48.516 	Rp55.367 	Rp56.613 	Rp52.903 	Rp48.767 	Rp35.419 	Rp26.000 	Rp39.677 
15	Bawang Merah Super	Rp/kg	Rp46.290 	Rp30.714 	Rp39.290 	Rp46.833 	Rp48.387 	Rp48.200 	Rp31.968 	Rp23.613 	Rp26.733 	Rp33.806 	Rp35.733 	Rp35.871 
16	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	""	Rp22.381 	Rp26.129 	Rp36.333 	Rp38.484 	Rp41.100 	Rp25.065 	Rp17.935 	Rp21.467 	Rp27.226 	Rp27.000 	Rp28.065 
17	Bawang Merah Pecking	Rp/kg	Rp26.903 	Rp27.643 	Rp12.387 	""	""	""	Rp25.000 	""	""	""	""	""
18	Curah	Rp/kg	Rp17.839 	Rp17.983 	Rp18.000 	Rp18.533 	Rp19.129 	Rp18.050 	Rp17.742 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 	Rp18.000 
19	Dikemas Premium	Rp/kg	""	Rp17.909 	Rp18.000 	Rp18.600 	Rp19.419 	Rp19.000 	Rp18.935 	Rp18.452 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 	Rp19.000 
20	Curah	Rp/L	Rp14.766 	Rp15.052 	Rp15.808 	Rp15.555 	Rp15.300 	15300	Rp15.184 	Rp15.547 	Rp15.300 	Rp16.026 	Rp17.100 	Rp17.855 
21	Premium	Rp/L	Rp21.000 	Rp20.966 	Rp21.000 	Rp20.800 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.000 	Rp20.433 	Rp21.613 
22	Minyak Kita	Rp/L	""	Rp15.379 	Rp13.903 	Rp16.733 	Rp16.000 	Rp16.800 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 	Rp17.000 
23	Terigu Bogasari Protein Tinggi	Rp/kg	Rp14.000 	Rp14.071 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 	Rp15.000 
24	Terigu Bogasari Protein Sedang	Rp/kg	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 	Rp13.000 
25	Terigu Bogasari Protein Rendah	Rp/kg	Rp12.000 	Rp10.483 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp10.000 
26	Daging Ayam Ras	Rp/kg	Rp31.948 	Rp41.252 	Rp39.559 	Rp41.545 	Rp44.272 	Rp36.763 	Rp33.941 	Rp36.184 	Rp36.231 	Rp38.662 	Rp42.270 	Rp42.683 
27	Telur Ayam Ras	Rp/kg	Rp17.355 	Rp31.903 	Rp34.084 	Rp33.420 	Rp34.084 	Rp32.520 	Rp32.400 	Rp31.819 	Rp30.600 	Rp29.439 	Rp30.300 	Rp30.658 
28	Paha Belakang	Rp/kg	Rp150.000 	Rp149.655 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 
29	Paha depan	Rp/kg	""	Rp148.636 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 	Rp150.000 
30	Tetelan	Rp/kg	""	Rp59.545 	Rp60.000 	Rp60.000 	Rp71.935 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 
31	Ikan Kembung	Rp/kg	""	Rp64.091 	Rp37.742 	Rp63.000 	Rp67.742 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp45.161 	""	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 
32	Tongkol	Rp/kg	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp42.667 	Rp45.000 	Rp44.833 	Rp41.613 	Rp42.742 	Rp40.000 	Rp45.000 	Rp45.000 	Rp45.000 
33	Tuna (sisik)	Rp/kg	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 	Rp70.000 
34	Ikan Tawar (Nila)	Rp/kg	""	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 	Rp40.000 
35	Ikan Teri	Rp/kg	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp91.935 	Rp98.226 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp100.000 	Rp103.548 
36	Udang Segar	Rp/kg	""	Rp100.000 	Rp109.032 	Rp117.333 	Rp120.000 	Rp116.000 	Rp110.000 	Rp110.000 	Rp110.000 	Rp120.000 	Rp113.000 	Rp110.000 
37	Tempe Kedelai	Rp/kg	Rp15.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 	Rp16.000 
38	Tahu Mentah Putih	Rp/kg	""	Rp7.500 	Rp7.500 	Rp6.217 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 
39	Bawang Putih Honan	Rp/kg	Rp39.548 	Rp37.517 	Rp39.355 	Rp41.200 	Rp43.355 	Rp43.067 	Rp37.839 	Rp37.742 	Rp38.000 	Rp39.355 	Rp40.000 	Rp40.000 
40	Bawang Bombay	Rp/kg	""	Rp28.273 	Rp32.000 	Rp34.300 	Rp47.065 	Rp45.000 	Rp39.161 	Rp32.258 	Rp30.000 	Rp28.903 	Rp25.000 	Rp28.161 
41	Jahe Lokal	Rp/kg	Rp28.065 	Rp26.750 	Rp28.774 	Rp32.700 	Rp35.000 	Rp35.000 	Rp31.548 	Rp31.613 	Rp32.000 	Rp32.000 	Rp30.000 	Rp28.645 
42	Tomat	Rp/kg	Rp19.516 	Rp17.000 	Rp17.710 	Rp16.567 	Rp13.806 	Rp9.600 	Rp7.613 	Rp6.000 	Rp6.000 	Rp8.129 	Rp16.033 	Rp13.387 
43	Ketimun	Rp/kg	""	Rp12.091 	Rp11.742 	Rp15.333 	Rp13.452 	Rp13.433 	Rp12.742 	Rp14.323 	Rp13.167 	Rp12.000 	Rp12.867 	Rp13.516 
44	Sawi Hijau	Rp/kg	""	Rp10.727 	Rp10.677 	Rp8.933 	Rp8.613 	Rp10.600 	Rp10.000 	Rp9.871 	Rp10.533 	Rp11.677 	Rp10.067 	Rp12.677 
45	Kangkung	Rp/kg	""	Rp9.909 	Rp10.710 	Rp10.133 	Rp11.129 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp8.516 	Rp9.467 	Rp10.000 	Rp10.000 	Rp8.452 
46	Wortel	Rp/kg	18838,70968	Rp16.500 	Rp14.387 	Rp13.933 	Rp13.161 	Rp16.167 	Rp15.613 	Rp15.065 	Rp12.333 	Rp11.742 	Rp9.900 	Rp11.548 
47	Kacang Panjang	Rp/kg	""	Rp10.000 	Rp12.903 	Rp11.500 	Rp12.194 	Rp11.067 	Rp11.355 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.323 
48	Kentang	Rp/kg	15000	Rp16.448 	Rp18.839 	Rp21.467 	Rp18.258 	Rp20.467 	Rp21.871 	Rp22.129 	Rp19.267 	Rp15.355 	Rp15.000 	Rp14.742 
49	Pisang Lokal	Rp/kg	""	Rp12.500 	Rp12.548 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp14.083 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 	Rp12.500 
50	Jeruk Lokal	Rp/kg	""	Rp17.000 	Rp18.032 	Rp20.933 	Rp18.645 	Rp18.000 	Rp17.355 	Rp16.806 	Rp15.200 	Rp15.000 	Rp16.667 	Rp15.000 
51	Mie Instan Kari	Rp/bks	""	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 	Rp3.500 
52	Garam halus	Rp/kg	""	Rp13.932 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp12.500 
53	Kental Manis Kaleng (Frisian Flag 370gr)	Rp/ pak	Rp13.000 	Rp13.724 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 	Rp14.000 
54	Susu Bubuk (Dancow 390gr)	Rp/ pak	""	Rp51.276 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 	Rp54.000 
55	Susu Balita 1-3 th(SGM 400gr)	Rp/ pak	""	Rp0 	Rp26.710 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp46.000 	Rp46.000 
56	Ketela Pohon	Rp/kg	Rp7.677 	Rp7.000 	Rp7.548 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 	Rp8.000 
57	Ayam Kampung ukuran sedang	Rp/ ekor	Rp50.000 	Rp53.103 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp55.000 	Rp52.667 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 	Rp50.000 
58	Telur Ayam Kampung	Rp/kg	Rp56.700 	Rp56.700 	Rp60.019 	Rp60.900 	Rp58.800 	Rp58.800 	Rp58.800 	Rp58.800 	Rp58.800 	Rp58.800 	Rp57.050 	Rp52.635 
59	Telur Itik	Rp/kg	Rp85.000 	Rp37.800 	Rp46.684 	Rp48.000 	Rp48.000 	Rp48.000 	Rp48.000 	Rp48.000 	Rp48.000 	Rp48.000 	Rp45.333 	Rp45.523 
60	Kacang Hijau	Rp/kg	Rp24.000 	Rp23.793 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp24.000 	Rp23.548 	Rp22.258 	Rp24.000 	Rp22.000 	Rp22.000 	Rp22.000 
61	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp39.000 	Rp30.000 	Rp30.000 	Rp29.600 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 
62	Telur Itik	Rp/kg	Rp35.000 	Rp37.285 	Rp37.800 	Rp37.520 	Rp38.613 	Rp37.893 	Rp37.213 	Rp41.548 	Rp42.000 	Rp41.458 	Rp40.600 	Rp41.548 
63	Kacang Hijau	Rp/kg	Rp23.323 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp22.800 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 	Rp23.000 
64	Kacang Tanah	Rp/kg	Rp27.968 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp26.900 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp27.000 	Rp27.968 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 	Rp28.000 
