﻿_id	Kec.	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi  (Ton)
1	 Bungus Teluk Kabung 	1	1.4	1
2	 Lubuk Kilangan 	0	0	0
3	 Lubuk Begalung 	0	0	0
4	 Padang selatan 	0	0	0
5	 Padang timur 	0	0	0
6	 Padang Barat 	0	0	0
7	 Padang Utara 	0	0	0
8	 Nanggalo 	0	0	0
9	 Kuranji 	15	1.6	24
10	 Pauh 	1	1.4	1
11	 Koto Tangah 	1	1.4	1
12	 JUMLAH 	18	15.67	28.2
