﻿_id	NO	URAIAN DATA KECAMATAN	Kel. ATB	Kel. ATT	Kel. LB	Kel. GP	Kel. APK	Kel. UKS	Kel. UKU	JUMLAH
1	1	Jumlah Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	7
2	2	Jumlah RT	61	12	32	48	53	43	22	271
3	3	Jumlah RW	14	3	7	13	14	13	6	70
4	4	Penduduk								
5		Jumlah penduduk Laki-laki	5617	1052	3709	5559	4748	4441	2715	27841
6		Jumlah Penduduk Perempuan	4547	1146	4101	5565	4933	4425	2861	27578
7	4	Jumlah Taman Kanak-kanak	1	3	3	2	3	7	3	22
8	5	Jumlah PAUD								0
9	6	Jumlah sekolah Sekolah Dasar	6	4	4	3	5	4	3	29
10	7	Jumlah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	0	2	2	3	2	1	11
11	8	Jumlah sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3	0	4	2	3	2	0	14
12	9	Kesehatan								
13		Jumlah Puskesmas	1	0	1	1	1	1	0	5
14		Jumlah Pustu	2	1	0	0	1	1	0	5
15		Jumlah Klinik								0
16		Jumlah Toko Obat	5	1	2	5	16	3	2	34
17		Jumlah Posyandu	14	3	15	12	16	17	8	85
18	10	Agama								
19		Jumlah Masjid	9	3	8	13	15	8	6	62
20		Jumlah Mushallah	2	0	6	2	5	7	3	25
21	11	Jumlah Universitas								0
