﻿_id	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri	2335	2335	2381	2193	2413
2	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta	729	790	837	895	924
3	Total Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	3064	3125	3218	3088	3337
4	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri	0	0	0	0	0
5	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	0	0
6	Total Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	0	0	0	0	0
7	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri	10	4	0	0	0
8	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta	1	0	0	0	0
9	Total Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	11	4	0	0	0
10	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri	4	2	0	0	0
11	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta	0	0	0	0	0
12	Total Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	4	2	0	0	0
