Kematian Pasien di RS csv.csv
kematian pasien di Rumah sakit Kota Padang
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 8 de maig de 2025 |
| Creat | 7 de maig de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9c8d8fa7-ae82-4866-8e96-3a159510a347 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5b1aafbb-9760-4c27-b95e-94de80f072dd |
| Size | 1.019 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
