Jumlah Fasilitas Kesehatan.csv
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, RS Khusus, Puskesmas, Posyandu, Posbindu PTM, Apotek, Klinik) di Kota Padang
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 de març de 2024 |
| Creat | 7 de setembre de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18d5c7b5-2130-4283-8a65-3599a2f79a24 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | eab7f1e6-2533-407c-855a-8a53e43468d6 |
| Size | 360 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
