Harga Rata-rata Daging Sapi (Paha Belakang) Tahun 2025
Harga Rata-rata Daging Sapi (Paha Belakang) Tahun 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 6 de febrer de 2026 |
| Creat | 6 de febrer de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 606fd2f2-0441-43f1-9503-595af2bf3019 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 899fe168-5dee-477c-a884-1f1bdd1f4180 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
