Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Kasus Penyakit Hewan Menular.csv
Kasus Penyakit Hewan Menular di Kota Padang
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO. | numeric | ||
| KASUS | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 de febrer de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 29 de febrer de 2024 |
| Creat | 29 de febrer de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b40f133e-f0ef-4e06-8f60-f0eb957d37fe |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e44d9d47-0603-44b2-86d6-6b523525c290 |
| Size | 197 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
