Hari Perawatan RS csv.csv
hari perawatan pasien di rumah sakit
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 7 de maig de 2025 |
| Creat | 7 de maig de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cf5aa0a-403f-4035-968a-2af8fa493948 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2e61b5e9-c2cb-482e-88dc-648bb29ef6b6 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
