You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase PAD terhadap Pendapatan.csv
Dataset description:
Data Persentase PAD terhadap Pendapatan
Източник: Persentase PAD terhadap Pendapatan
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 8 март 2024 г. |
| Metadata last updated | 8 март 2024 г. |
| Създаден | 8 март 2024 г. |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Has views | True |
| Id | 5298b1de-b90b-4781-a624-4752d27ecfcc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c85018f5-175b-42a4-9e3b-bda81e29464c |
| Size | 102 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
