You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio TPU dan Monitoring Kerusakan Tanah [Чернова]
Данни и ресурси
This dataset has no data
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Last Updated | март 1, 2024, 08:11 (UTC) |
| Създаден | март 1, 2024, 08:11 (UTC) |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Produsen | Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang |
| Tanggal data dibuat | 31 Desember 2023 |
| dibuat oleh | perencanaan ahli muda |
