DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN STATUS...
Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| STATUS KAWIN | text | ||
| PRIA | numeric | ||
| WANITA | numeric | ||
| TOTAL (JIWA) | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 11 مارس 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 11 مارس 2025 |
| أنشئت | 11 مارس 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3689c810-8b61-49ec-93bb-403370fa8f7a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 187806a1-646f-472b-856d-66c2bbf574e7 |
| Size | 428 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
