Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.csv
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kota Padang Tahun 2019 - 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Jenis PPKS | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 23 ديسمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 23 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | 23 ديسمبر 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e9fc71de-c916-41b4-9955-61d75b358e5b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fd40988b-78c5-42b1-af19-5fc439847c4b |
| Size | 117 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
