PUS menurut angka kelahiran
jumlah pasangan usia subur (PUS) menurut anak lahir hidup pendataan keluarga dan pemutakhiran
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 9 ሜይ 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 9 ሜይ 2025 |
| ተፈጥሯል | 9 ሜይ 2025 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | b5511cb9-b45e-4afa-b264-bac16232b587 |
| Package id | b90c7332-0d27-4e44-9f13-5407cc6cb674 |
| State | active |
